机床规格参数
规格 | 单位 | M1332C×1000 | M1332C×1500 | |
MG1432C×1000 | MG1432C×1500 | |||
M1432C×1000 | M1432C×1500 | |||
MG1332C×1000 | MG1332C×1500 | |||
中心高 | mm | 165 | 165 | |
大工件回转直径 | mm | 320 | 320 | |
大磨削长度 | mm | 1000 | 1500 | |
外圆磨削范围 | mm | 15~320 | 15~320 | |
*内圆磨削范围 | mm | 16~125 | 16~125 | |
顶针间 大工件重量 | kg | 100~150 | 100~150 | |
砂轮 | 尺寸(外径×宽×内径) | mm | M14(3)32C 500×(50-75)×203 | |
大线速度 | m/s | 35 | 35 | |
工作台回转角度 | 顺时针 |
| 3 | 3 |
逆时针 |
| 6 | 6 | |
主轴锥孔 | 头架 |
| 4# | 4# |
尾架 |
| 4# | 4# | |
机床电机总功率 | Kw | 8 | 8 | |
机床净重 | kg | 3500 | 4000 | |
机床外包装箱尺寸 | cm | 380×200×200 | 470×200×200 |
*表示仅适用于万能型(14型)机床,13型无此项。
工作精度
序号 | 检验性质 | 试件简图及切削条件 | 检测项目 | M1332C×1000 | MG1332C×1000 |
P1 | 磨削顶针间试件的精度 |
| 圆度 | 0.0025mm | 0.001mm |
纵截面内直径一致性 | 0.008mm | 0.005mm | |||
粗糙度 | 0.32mm | 0.04mm | |||
*P2 | 卡盘上磨削短试件的精度 | 圆度 | 0.0025mm | 0.002mm | |
粗糙度 | 0.32mm | 0.04mm | |||
*P3 | 卡盘上磨削内孔试件的精度 | 圆度 | 0.0025mm | 0.002mm | |
纵截面内直径一致性 | 0.010mm | - | |||
粗糙度 | 0.63mm | 0.04mm |
*表示P2、P3项仅适用于万能型(14型)机床,13型无此项。
主要附件表
序号 | 名称 | 代号 | 备注 |
1 | 平衡心轴 | M1432C-8D302 | - |
2 | 砂轮平衡架 | JT066C | - |
3 | 三爪卡盘 | JT030B | 只在万能型机床上提供 Φ130 |
4 | 内圆磨具 | JT055 | 只在万能型机床上提供 |
5 | 砂轮法兰盘 | - | - |
6 | 冷却水箱 | - | - |
7 | 座式砂轮修整器 | M1432C-8C | - |
特殊附件表
序号. | 名称 | 代号 | 备注 |
1 | 开口中心架 | M1432C-8A | Φ10-Φ100 |
2 | 闭口中心架 | M1432C-8B | Φ10-Φ100 |
3 | 四爪卡盘 | - | Φ160 |