机床规格参数
规格 | 单位 | M1320E | M1332E | M1420E | M1432E | MS1320E | MS1332E | |||||||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
中心高 | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||||||
顶针距 | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
大工件回转直径 | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||||||
大磨削长度 | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
外圆磨削范围 | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||||||
内圆磨削范围 | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | - | - | |||||||||||||
内孔大磨削深度 | mm | - | - | 125 | 160 | - | - | |||||||||||||
顶针间大工件重量 | kg | 50 | ||||||||||||||||||
砂轮 | 尺寸(外径×宽×内径) |
| 400×(32~50)×203 | |||||||||||||||||
大线速度 | m/sec | 35 | 50 | |||||||||||||||||
工作台回转角度 | 顺时针 |
| 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° |
逆时针 |
| 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | |
主轴锥孔莫氏圆锥号 | 头架 |
| 莫氏4# | |||||||||||||||||
尾架 |
| |||||||||||||||||||
机床电机总功率 | Kw | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||||||||||
机床净重 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
机床毛重 | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
机床外包装箱尺寸 | 长 | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
宽 | mm | 2200 | ||||||||||||||||||
高 | mm | 2200 |
工作精度
序号 | 检验性质 | 试件简图及切削条件 | 检验项目 | M1320E | M1332E | M1420E | M1432E | ||||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ||||||
M1 | 磨削顶针间 |
| L=350 | 圆度(mm) | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | |
L=750 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | |||||
L=350 | 纵截面内直径 | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | ||||
L=750 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | |||||
粗糙度(μm) | Ra≤0.32 | ||||||||||||||||
M2 | 卡盘上磨削 | L=30 | 圆度(mm) | - | - | 0.0025 | 0.0025 | ||||||||||
粗糙度(μm) | - | - | Ra≤0.32 | Ra≤0.32 | |||||||||||||
M3 | 卡盘上磨削 | L=50 | 圆度(mm) | - | - | 0.0025 | 0.0025 | ||||||||||
纵截面内直径 | - | - | 0.005 | - | |||||||||||||
L=100 | |||||||||||||||||
- | - | - | 0.01 | ||||||||||||||
粗糙度(μm) | - | - | Ra≤0.63 | ||||||||||||||
M5 | 切入式磨削试件 | L=30 | 磨削一批零件的 | 定程磨削0.02/20件 | |||||||||||||
L=30 |
主要附件表
序号 | 名称 | 代号 | 备注 |
1 | 平衡心轴 | B-JT067 | - |
2 | 砂轮平衡架 | B-JT066 | - |
3 | 三爪卡盘 | JT030B | 只在万能型机床上提供Φ130 |
4 | 内圆磨具 | JT055 | 只在万能型机床上提供 |
5 | 砂轮法兰盘 | MOT.8B | - |
6 | 冷却水箱 | 22LT005A | 可选配磁性分离器 |
7 | 座式砂轮修整器 | JT040 | - |
特殊附件表
序号 | 名称 | 代号 | 备注 |
1 | 闭口中心架 | JT023 | Φ10-Φ75 |
2 | 开口中心架 | JT024 | Φ5-Φ50 |
3 | 四爪卡盘 | JT069 | Φ160 |
4 | 自动测量仪 | - | 适用于半自动机床 |
平面布局图