技术参数:
主要技术参数 Specification |
| 2008/2000 | 2008/2500 | 2008/3000 |
Verfahrweg X-Achse x轴行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 |
Verfahrweg Y-Achse Y 轴行程 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
Verfahrweg Z-Achse Z 轴行程 | mm | 800 | 800 | 800 |
Seite Fräskopf vertikal Verfahrenweg 侧铣头垂直行程 | mm | 400 | 400 | 400 |
Pinole Hub 铣头移动距离 | mm | 350 | 350 | 350 |
Tischabmessungen 工作台尺寸 | mm | 800*2000 | 800*2500 | 800*3000 |
Tischbelastbarkeit (max.) 大工件重量 | kg | 2000 | 3000 | 4000 |
T-Nuten (Anzahl x Breite x Abstand) T 型槽规格 数量x宽度x间距 | mm | 7*22*125 | 7*22*125 | 7*22*125 |
Abstand Spindelnase - Tischoberfläche 立铣头鼻端到工作台 表面的 小 大距离 | mm | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
Abstand Seite Spindelmittel zu Tisch 侧铣头中心线到工作台 大 小距离 |
| 0-500 | 0-500 | 0-500 |
Spindeldrehzahl 立轴转速 | min-1 | 82-505 | 82-505 | 82-505 |
Drehmoment Hauptspindel (max.) 立轴 大输出扭矩 | Nm | 790 | 790 | 790 |
Spindelaufnahme 立轴锥度 |
| 7:24 ISO 50 | 7:24 ISO 50 | 7:24 ISO 50 |
Spindel Aufnahme 侧铣头锥度 |
| 7:24 ISO 50 | 7:24 ISO 50 | 7:24 ISO 50 |
Spindeldrehzahl 侧铣头转速 | min-1 | 82-505 | 82-505 | 82-505 |
Drehmoment Hauptspindel (max.) 侧铣头 大输出扭矩 | NM | 790 | 790 | 790 |
Eilgang X-Achse X 快进速度 | mm/min | 1050 | 2100 | 2100 |
Eilgang Y-Achse Y 快进速度 | mm/min | 890 | 890 | 890 |
Eilgang Z-Achse Z 快进速度 | mm/min | 432 | 432 | 432 |
Eilgang Seitefäskopf 侧铣垂直移动快进速度 |
| 730 | 730 | 730 |
Arbeitsvorschub X-Achse X 进给速度 | mm/min | 无级(0-1050) | 无级(0-2100) | 无级(0-2100) |
Arbeitsvorschub Y-Achse Y 进给速度 | mm/min | 65、320、890 | 65、320、890 | 65、320、890 |
Arbeitsvorschub Z-Achse Z 进给速度 | mm/min | 仅快进432 | 仅快进432 | 仅快进432 |
Arbeitvorschub Seitefräskopf 侧铣升降进给速度 |
| 50、265、730 | 50、265、730 | 50、265、730 |
Antriebsleistungen |
|
|
|
|
Motorleistung Hauptspindel 主电机功率 | kW | 3 | 4 | 5.5 |
Motorleistung Seite Spindel 侧铣电机功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Motorleistung X-Achse X 电机功率 | kW | 4 | 5.5 | 5.5 |
Motorleistung Y-Achse Y 电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Motorleistung Z-Achse Z |
|