技术参数:
项目 | 单位 | XKR25 | XKR32 | XKR40 | XKR50A | XKR63 | XKR65 | ||
工作范围 | 工作台直径 | mm | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 650 | |
工作台上面到主轴端面距离 | mm | 140-460 | 150-550 | 150-610 | |||||
X、Y、Z轴 | mm | 520/260/320 | 500/500/400 | 650/650/460 | 730/650/500 | ||||
A轴 |
| -10°+100° | -110°+10° | -120°+90° | |||||
C轴 |
| n×360° | |||||||
进给 | X、Y、Z轴 | m/min | 15 | 30 | 36 | ||||
A轴 | r/min | 20 | 15 | 25 | |||||
C轴 | r/min | 20 | |||||||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 16000 | 8000 | 10000 | 16000 | 18000 | ||
主轴锥孔 |
| HSK50E | BT30 | BT40 | HSK63A | HSKA63 | |||
主轴功率 | Kw | 18 | 3.7 | 7.5 | 30 | ||||
刀库 | 刀库容量 | pcs | 16 | 20 | 30 | ||||
大刀具直径 | mm | φ63 | φ76 | φ76 | φ80 | ||||
大刀具长度 | mm | 220 | 175 | 200 | 220 | 300 | |||
动力源 | 满载电流 | A | 200 | ||||||
压缩空气工作压力 | mpa | >0.6 | 0.5-0.8 | ||||||
电源要求 |
| 380(1±10%)V 50HZ | |||||||
机床尺寸 | 机床外形尺寸 | mm | 2600×2600 | 2600×2600 | 3050×2650 | 4000×5000 | 2800×3700 | 3400×2400 | |
机床占地尺寸 | mm | 4200×4600 | 4200×4700 | 3900×5700 | 4650×5850 | 3690×2600 | |||
机床高度 | mm | 2800 | 3150 | 3500 | |||||
机床净重 | kg | 5000 | 9700 | 11000 | |||||
控制系统 | Siemens | FANUC/GSK | GSK | Siemens/HEIDENHAIN |